
ชุดโช้คลมสำหรับ TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015
ชื่อผู้ติดต่อ : cora
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 18092680501
whatsapp : +8618092680501
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องกระดาษ | เวลาการส่งมอบ : | 5 ~ 10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1000 ชุด/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | AS-TO35-01-A1 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
รุ่นรถ fitment: | TOYOTA bB XP30 2000-2005 | การบรรจุ: | กล่องกระดาษ Airmext มาตรฐานด้านนอก |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | รับประกัน 18 เดือนสำหรับการผลิตใด ๆ | วัสดุ: | ยางและเหล็กกล้า |
เวลาจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ | สถานที่กำเนิด: | ซีอาน ประเทศจีน |
การชำระเงิน: | T/T, Paypal, Western Union, Alipa, บัญชีธนาคาร | ขนาด: | มาตรฐาน |
เน้น: | ISO9001 TOYOTA BB Air Suspension,TOYOTA BB Air Suspension XP30 2000-2005,TOYOTA BB XP30 สปริงสตรัท |
รายละเอียดสินค้า
---Toyota Rommy M900A 2016+
หมายเลขชิ้นส่วน | แบบอย่าง | รหัส | ปี | ★ |
TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91~96 | |
TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96~01 | |
TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01~06 | |
TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03~08 | |
TO01-04-A1 | Camry | XV40 | 06~11 | |
TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11~17 | |
TO01-06-A1 | Camry | XV70 | 17.7~ | |
TO01-91-A1 | Camry(แคบ-บอดี้) | V10 | 82~86 | |
TO02-05-A1 | เซลิก้า 2WD | ST184 | 89~93 | |
TO02-05-B1 | เซลิก้า 4WD | ST185 | 89~93 | |
TO02-06-A1 | เซลิก้า 2WD | ST202 | 93~99 | |
TO02-06-B1 | เซลิก้า 2WD | ST204 | 93~99 | |
TO02-06-C1 | เซลิก้า 4WD | ST205 | 93~99 | |
TO02-07-A1 | เซลิก้า 2WD | ZZT230 | 99~06 | |
TO02-07-B1 | เซลิก้า 2WD | ZZT231 | 99~06 | |
TO03-05-A1 | โคโรลล่า เลวิน/สปรินเตอร์ ทรูโน | AE86 | 83~87 | ★ |
TO03-05-B1 | โคโรลลา | AE82 | 83~87 | |
TO03-06-A1 | โคโรลลา | AE92 | 87~92 | |
TO03-07-A1 | โคโรลลา | AE101 | 91~98 | |
TO03-08-A1 | โคโรลลา | AE110/AE111 | 95~02 | |
TO03-09-A1 | โคโรลล่า อัลติส (รวม Rr) | E120 | 01~07 | |
TO03-09-B1 | โคโรลล่า(Rr แยก) | E150 | 04~17 | |
TO03-09-C1 | Corolla Rumion | E150 | 07~15 | |
TO03-10-A1 | โคโรลล่า อัลติส | E140 | 06~13 | |
TO03-11-A1 | โคโรลล่า อัลติส (รวม Rr) | E170 | 13~19 | |
TO03-11-C1 | โคโรลล่า อัลติส(ไต้หวัน) | E170 | 17~19 | |
TO03-12-A1 | โคโรลล่า อัลติส | E210 | 18~ | |
TO04-08-A1 | โคโรนา | T170 | 87~92 | |
TO04-09-A1 | Corona Exsior | T190 | 92~96 | |
TO04-10-A1 | โคโรนา พรีมิโอ | ST210 | 96~01 | |
TO05-01-A1 | Ist | XP60 | 02~07 | |
TO06-05-A1 | Tercel | L50 | 94~03 | |
TO07-01-A1 | วีออส | XP40 | 02~07 | |
TO07-02-A1 | วีออส | XP90 | 07~13 | |
TO07-03-A1 | วีออส | XP150 | 13~ | |
TO08-01-A1 | ยาริส | XP10 | 99~05 | |
TO08-01-B1 | ก้อง | XP10 | 99~05 | |
TO08-01-C1 | Platz | XP10 | 99~05 | |
TO08-02-A1 | ยาริส | XP90 | 05~13 | |
TO08-03-A1 | ยาริส | XP130 | 10~19 | |
TO08-03-B1 | ยาริส แอล 致炫 | XP150 | 13~ | |
TO09-01-A1 | วิตซ์ | XP10 | 99~05 | |
TO09-02-A1 | วิตซ์ | XP90 | 05~13 | |
TO09-03-A1 | วิตซ์ | XP130 | 10~19 | |
TO10-01-A1 | ประสงค์ | AE10 | 03~09 | |
TO10-01-B1 | WISH 2.0Z | AE10 | 06~08 | |
TO10-02-A1 | ประสงค์ | AE20 | 09~17 | |
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03~12 | |
TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09~15 | |
TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11~ | |
TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15~ | |
TO12-01-A1 | มาร์ค เอ็กซ์ | X120 | 04~09 | |
TO12-02-A1 | มาร์ค เอ็กซ์ | X130 | 09~19 | |
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | |
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | |
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | |
TO13-03-A1 | นาง | ZZW30 | 99~07 | |
TO14-03-A1 | สุปราณี | A70 | 86~93 | |
TO14-04-A1 | สุปราณี | A80 | 93~02 | |
TO14-05-A1 | สุปราณี | J29/DB | 19~ | |
TO14-05-B1 | สุปรา(Rr Inverted) | J29/DB | 19~ | |
TO15-06-A1 | เชสเซอร์ | X100 | 96~01 | |
TO16-02-A1 | Previa | XR30/XR40 | 00~05 | ★ |
TO16-03-A1 | พรีเวีย 4cyl | XR50 | 06~19 | |
TO16-03-A2 | พรีเวีย 6cyl | XR50 | 06~19 | |
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12~ | |
TO18-01-A1 | Alphard | AH10 | 02~08 | |
TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08~15 | |
TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08~15 | |
TO18-03-A1 | Alphard | AH30 | 15~ | ★ |
TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08~15 | |
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08~15 | |
TO19-02-A1 | เวลไฟร์ | AH30 | 15~ | ★ |
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98~05 | |
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98~05 | |
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05~16 | |
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12~18 | |
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | |
TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06~13 | |
TO23-10-A1 | มงกุฎ | S150 | 95~01 | |
TO23-12-A1 | มงกุฎ | S180 | 03~08 | |
TO23-13-A1 | มงกุฎ | S200 | 08~12 | |
TO23-14-A1 | มงกุฎ | S210 | 12~18 | |
TO24-01-A1 | อริสโต | S140 | 91~97 | |
TO24-02-A1 | อริสโต | S160 | 97~05 | |
TO25-01-A1 | Harrier | XU10 | 97~03 | |
TO25-02-B1 | Harrier 4WD | XU30 | 03~13 | |
TO25-03-A1 | Harrier | XU60 | 13~20 | |
TO26-03-A1 | สตาร์เล็ต 70 ซีรีส์ | EP70 | 84~89 | |
TO26-04-A1 | สตาร์เล็ต 80 ซีรีส์ | EP80 | 89~95 | |
TO26-05-A1 | สตาร์เล็ต 90 ซีรีส์ | EP90 | 96~99 | |
TO27-01-A1 | เซลาส | AT20 | 10~16 | |
TO28-01-A1 | เลวิน | E170 | 14~ | |
TO29-02-A1 | เซียนน่า | XL20 | 03~09 | |
TO29-03-A1 | เซียนน่า | XL30 | 10~20 | ★ |
TO30-01-A1 | ไฮแลนเดอร์ 2WD | XU20 | 00~07 | |
TO30-01-B1 | ไฮแลนเดอร์ 4WD | XU20 | 00~07 | |
TO30-02-A1 | ไฮแลนเดอร์ 2WD | XU40 | 07~13 | |
TO30-02-B1 | ไฮแลนเดอร์ 4WD | XU40 | 07~13 | |
TO30-03-A1 | ไฮแลนเดอร์ 4WD | XU50 | 13~19 | ★ |
TO31-01-A1 | อวาลอน | XX10 | 94~99 | |
TO31-02-A1 | อวาลอน | XX20 | 99~04 | |
TO31-03-A1 | อวาลอน | XX30 | 04~12 | |
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12~18 | |
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12~18 | |
TO31-05-A1 | อวาลอน | XX50 | 18~ | |
TO32-02-A1 | เซียนต้า(ไต้หวัน) | XP170 | 15~ | |
TO32-02-B1 | เซียนต้า(นานาชาติ) | XP170 | 15~ | |
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16~ | |
TO34-02-A1 | โนอาห์ | R70 | 07~14 | |
TO34-02-B1 | Voxy | R70 | 07~14 | |
TO34-03-A1 | โนอาห์ | R80 | 14~ | |
TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14~ | |
TO35-01-A1 | BB | XP30 | 00~05 | |
TO35-02-A1 | BB | QNC20 | 05~16 | |
TO36-03-A1 | ออริส | E210 | 18~ | |
TO37-01-A1 | Innova | AN40 | 04~16 | ★ |
TO38-01-A1 | เวนซา | AV10 | 08~17 | |
TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08~17 | |
TO39-01-A1 | ไอคิว | AJ10 | 08~15 | |
TO40-02-A1 | เอสติมา | XR30/XR40 | 00~05 | |
TO40-03-A1 | Estima 4CYL | XR50 | 06~19 | |
TO40-03-A2 | Estima 6CYL | XR50 | 06~19 | |
TO41-05-A1 | ไฮเอซ | H200 | 04~19 | ★ |
TO41-06-A1 | ไฮเอซ | H300 | 19~ | ★ |
TO41-06-B1 | กรานเวีย | H300 | 19~ | ★ |
TO42-08-A1 | ไฮลักซ์ | AN120/130 | 15~ | ★ |
TO43-01-A1 | รูมมี่ | M900A | 16~ | |
TO44-01-A1 | โคโรลล่า ครอส | XG10 | 20~ |
1. ชุดป๋ออากาศนี้รวมถึง:
--------4 * โช้คอากาศ AIRMEXT (โช๊คหน้า 2 ชิ้น และโช๊คหลัง 2 ชิ้น)
--------2 * สเปเซอร์ + น๊อต
--------4 * 1/8NPT ข้อต่อลม
--------4 * แดมเปอร์
--------2 *ประแจ (ประแจ)
--------2 * แถบแกว่ง (ไม่จำเป็น ถ้าจำเป็น)
---2 * หมอน camber แผ่น (อุปกรณ์เสริมและชาร์จพิเศษ, กรุณาติดต่อออนไลน์)
2. คุณสมบัติ:
----- โช้คอัพปรับได้ 32 ระดับ
ซึ่งช่วยให้คุณหมุนระบบกันสะเทือนของอากาศได้ดียิ่งขึ้นปรับลดแรงสั่นสะเทือนให้นุ่มขึ้น (ทวนเข็มนาฬิกา) หรือแข็งขึ้น (ตามเข็มนาฬิกา) โดยเพียงแค่เสียบปุ่มลดแรงสั่นสะเทือนที่ให้มาและหมุนไปทางใดทางหนึ่ง
----- โช้คอัพเกลียวและปรับได้
การเพิ่มการปรับความสูงของรถคุณที่การตั้งค่า PSI ใดๆ ที่คุณเลือกคือความสามารถในการติดตั้งที่ปรับได้ เช่นเดียวกับชุดคอยล์โอเวอร์ข้อดีคือการได้ความสูงที่สมบูรณ์แบบในทุก PSI ที่คุณสบายใจในการขับขี่
----- ดรอป 125 มม. (หน้าและหลัง)
ตัวเว้นระยะด้านหน้าและด้านหลังพร้อมดรอป 125 มม. (ระยะเคลื่อนที่) ที่ยกและลดระดับตัวรถของคุณแบบสุ่ม ทำงานร่วมกับระบบจัดการอากาศ AIRMEXT G5 เพื่อปรับระดับความสูงที่บันทึกได้ 3 ระดับ
-----ความดันสูงDouble Bellows สปริงอัตราโปรเกรสซีฟ
ออกแบบและปรับแต่งมาเพื่อให้เข้ากับรถของคุณ กระเป๋าแบบสูบลมแฝดมีจำหน่ายตามประเภทระบบกันสะเทือน OEM ของรถคุณความกดอากาศสัมพันธ์โดยตรงกับความแข็งหรือความนุ่มของรถของคุณPSI ที่สูงขึ้น = การขับขี่ที่แข็งกระด้างPSI ต่ำ = ขี่นุ่มนวลขึ้นรถแต่ละคันมีความแตกต่างกันและอาจใช้เวลาสักครู่ในการโทรในการตั้งค่าที่คุณต้องการ
----โช้คอัพ AIRMEXT ประสิทธิภาพสูง
ชุดสตรัทลมแต่ละชุดมาพร้อมกับโช้คคุณภาพเดียวกันกับมาตรฐานในระบบคอยล์โอเวอร์ของเราโช้คลมมีการตั้งค่าวาล์วภายในที่แตกต่างกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ PSI
----- การรับประกันแบบจำกัด 12 เดือน
การรับประกันของเราคือ 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อซึ่งครอบคลุมข้อบกพร่องของผู้ผลิต
ป้อนข้อความของคุณ