
สำหรับ VW GOLF MK7 2011-2018 Air Strut Kit โช้คอัพถุงลมนิรภัย Struts
ชื่อผู้ติดต่อ : cora
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 18092680501
whatsapp : +8618092680501
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องกระดาษ | เวลาการส่งมอบ : | 5 ~ 10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1000 ชุด/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | AS-VW05-01-A1 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ยี่ห้อ: | แอร์เม็กซ์ | รุ่นรถ fitment: | โฟล์คสวาเก้น ลูโป 6X/6E 1998-2005 |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | กล่องกระดาษ | สี: | สีดำ |
การรับประกัน: | รับประกัน 12 เดือนสำหรับการผลิตใด ๆ | วัสดุ: | ยางและเหล็กกล้า |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 | สถานที่กำเนิด: | ซีอาน ประเทศจีน |
การชำระเงิน: | T/T, Paypal, Western Union, Alipa, บัญชีธนาคาร | คุณภาพ: | ผ่านการทดสอบแล้ว 100% |
การดำเนินการ: | เติมแก๊ส | ประเภทสินค้า: | ช่วงล่างถุงลม ชุดลม สตรัทลม |
รายละเอียดสินค้า
---โฟล์คสวาเก้น ลูโป 6X/6E 1998-2005
หมายเลขชิ้นส่วน | แบบอย่าง | รหัส | ปี | ★ | ||||||
VW01-01-A1 | กอล์ฟ MK1 | 17 | 74~83 | ● | ● | ● | ● | |||
VW01-02-A1 | กอล์ฟ Mk2 | 19E/1G | 83~92 | ● | ● | ● | ● | |||
VW01-03-A1 | กอล์ฟ Mk3 | 1H | 91~00 | ● | ● | ● | ● | |||
VW01-03-B1 | กอล์ฟ Mk3 Cabrio | 1E | 94~02 | ● | ● | ● | ● | |||
VW01-04-A1 | กอล์ฟ Mk4 2WD | 1J | 97~04 | ● | ● | ● | ● | |||
VW01-04-B1 | กอล์ฟ Mk4 4WD | 1J | 97~04 | ● | ● | ● | ● | |||
VW01-04-C1 | กอล์ฟ Mk4 Variant | 1J | 99~06 | ● | ● | |||||
VW01-05-A1 | กอล์ฟ Mk5 2WD(Ø50) | 1K | 03~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW01-05-A2 | กอล์ฟ Mk5 2WD(Ø55) | 1K | 03~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW01-05-B1 | กอล์ฟ Mk5 4WD (Ø55) | 1K | 03~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-05-C1 | กอล์ฟ Mk5 Variant(Ø55) | 1K | 07~09 | ● | ● | ● | ||||
VW01-05-D1 | กอล์ฟพลัส(Ø55) | 5M | 04~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-06-A1 | กอล์ฟ Mk6 2WD(Ø50) | 5K | 08~14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW01-06-A2 | กอล์ฟ Mk6 2WD (Ø55) | 5K | 08~14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW01-06-B1 | กอล์ฟ Mk6 4WD (Ø55) | 5K | 08~14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-06-C1 | กอล์ฟ Mk6 Variant(Ø55) | 5K | 09~13 | ● | ● | ● | ||||
VW01-06-D1 | กอล์ฟ Mk6 Cabrio | 5K | 11~16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-06-E1 | กอล์ฟ อาร์ MK6 4WD | 5K | 09~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW01-06-F1 | กอล์ฟ Mk6 GTI | 5K | 08~14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-07-A1 | กอล์ฟ Mk7 2WD(Ø50) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW01-07-A2 | กอล์ฟ Mk7 2WD (Ø55) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW01-07-A3 | กอล์ฟ Mk7.5(Ø50) | 5G | 17~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-07-A4 | กอล์ฟ Mk7.5(Ø55) | 5G | 17~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-07-B1 | กอล์ฟ Mk7 4WD (Ø55) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-07-C1 | กอล์ฟ Mk7 Variant(Ø55) | 5G | 13~ | ● | ● | ● | ||||
VW01-07-C2 | กอล์ฟ Mk7 Variant(Ø50) | 5G | 13~ | ● | ● | ● | ||||
VW01-07-D1 | กอล์ฟ R Mk7 4WD | 5G | 12~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-07-E1 | กอล์ฟ Mk7 2WD (Rr Inverted) (Ø50) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-07-E2 | กอล์ฟ Mk7 2WD (Rr Inverted) (Ø55) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-07-F1 | กอล์ฟ GTi MK7(Ø55) | 5G | 13~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW01-08-A1 | กอล์ฟ MK8 2WD(Ø50)(ทวิส-บีม) | CD1 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-08-A2 | กอล์ฟ MK8 2WD(Ø50)(Multi-Link) | CD1 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-08-A3 | กอล์ฟ MK8 2WD(Ø50)(Multi-Link) | CD1 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-08-A4 | กอล์ฟ MK8 2WD(Ø55)(Multi-Link) | CD1 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-08-F1 | กอล์ฟ GTi MK8 | CD1 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW02-03-A1 | โปโล Mk3 | 6N | 94~00 | ● | ● | ● | ● | |||
VW02-03-B1 | โปโล Mk3 | 6N2 | 00~02 | ● | ● | ● | ● | |||
VW02-04-A1 | โปโล Mk4 (เมาท์บน 104mm) | 9N | 01~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW02-04-A2 | โปโล Mk4 (เมาท์ด้านบน 110 มม.) | 9N | 01~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW02-05-A1 | โปโล Mk5 | 6R/6C | 09~17 | ● | ● | ● | ● | |||
VW02-05-B1 | เวนโต | 10~ | ● | ● | ● | ● | ||||
VW02-06-A1 | โปโลพลัส | 19~ | ● | ● | ● | ● | ||||
VW03-02-A1 | เจตต้า Mk2 | 20E/1G | 84~92 | ● | ● | ● | ● | |||
VW03-03-A1 | เจตต้า Mk3 | 1H | 92~99 | ● | ● | ● | ● | |||
VW03-03-B1 | เวนโต | 1H | 92~99 | ● | ● | ● | ● | |||
VW03-04-A1 | Jetta/Bora Mk4 2WD | 1J | 99~06 | ● | ● | ● | ● | |||
VW03-04-B1 | Jetta/Bora Mk4 4WD | 1J | 99~06 | ● | ● | ● | ● | |||
VW03-05-A1 | เจตต้า/โบรา Mk5 (Ø50) | 1K | 05~10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW03-05-A2 | เจตต้า/โบรา Mk5 (Ø55) | 1K | 05~10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW03-06-A1 | เจตต้า เอ็มเค6(Ø50) | 1K | 10~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW03-06-A2 | เจตต้า เอ็มเค6(Ø55) | 1K | 10~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW03-07-A1 | Jetta Mk7(Ø55)(เบนซิน 1.4T) | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
VW04-01-A1 | โบรา(จีน) | 01~ | ● | ● | ● | ● | ||||
VW05-01-A1 | ลูโป | 6X/6E | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
VW06-01-A1 | Corrado | 53I | 88~95 | ● | ● | ● | ● | |||
VW07-03-A1 | Passat | B3 | 88~93 | ● | ● | ● | ● | |||
VW07-04-A1 | Passat | B4 | 93~97 | ● | ● | ● | ● | |||
VW07-05-A1 | Passat | B5/B5.5 | 96~05 | ● | ● | ● | ● | |||
VW07-06-A1 | Passat | B6 | 05~10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW07-06-B1 | Passat CC | B6 | 08~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW07-07-A1 | Passat | B7 | 09~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW07-07-B1 | Passat Variant | B7 | 09~15 | ● | ● | ● | ||||
VW07-08-A1 | Passat | B8 | 14~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW07-08-B1 | Passat CC | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
VW08-01-A1 | ลาวิด้า | 08~12 | ● | ● | ● | ● | ||||
VW08-02-A1 | ลาวิด้า | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ||||
VW08-02-B1 | ข้ามลาวิด้า | 13~ | ● | ● | ● | ● | ||||
VW09-01-A1 | ตูแรน(Ø50) | 1T | 03~15 | ● | ● | ● | ||||
VW09-01-A2 | ตูแรน(Ø55) | 1T | 03~15 | ● | ● | ● | ||||
VW09-02-A1 | Touran(Ø50)(ดีเซล 1.6/2.0T) | 5T | 15~ | ● | ● | ● | ||||
VW09-02-A2 | Touran(Ø55)(เบนซิน 1.4T) | 5T | 15~ | ● | ● | ● | ||||
VW09-02-B1 | สปอร์ตแวน | 15~ | ● | ● | ● | |||||
VW10-03-A1 | Scirocco | 13 | 08~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW10-03-B1 | Scirocco R | 13 | 09~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW11-01-A2 | ทีกวน(Ø55) | 5N | 07~17 | ● | ● | ● | ● | |||
VW11-02-A2 | Tiguan(Ø55) 2WD | AD1 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
VW11-02-B2 | Tiguan(Ø55) AWD | AD1 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
VW12-00-A1 | ด้วง | Type1 | 66~03 | ● | ● | ● | ● | |||
VW12-01-A1 | ใหม่ บีเทิล คูเป้ 2WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | ● | ● | |||
VW12-01-A2 | ใหม่ บีเทิล คาบริโอ 2WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | ● | ● | |||
VW12-01-B1 | ใหม่ บีเทิล คูเป้ 4WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | ● | ● | |||
VW12-01-B2 | ใหม่ บีเทิล คาบริโอ 4WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | ● | ● | |||
VW12-02-A1 | ด้วง 2WD (Ø50) | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW12-02-A2 | ด้วง 2WD (Ø55) | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW12-02-A3 | ด้วง 1.2L | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW12-02-B1 | ด้วง 4WD | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW13-03-A1 | แคดดี้ | 2K | 03~14 | ● | ● | ● | ||||
VW13-03-A2 | แคดดี้ | 2K | 14~21 | ● | ● | ● | ||||
VW13-03-A3 | แคดดี้แม็กซี่ | 2K | 03~21 | ● | ● | ● | ||||
VW13-03-A4 | แคดดี้ ไลฟ์ (MPV 5 ที่นั่ง) | 2K | 03~21 | ● | ● | ● | ||||
VW13-03-A5 | แคดดี้ แม็กซี่ ไลฟ์ (MPV 7 ที่นั่ง) | 2K | 03~21 | ● | ● | ● | ||||
VW14-01-A1 | ฟ็อกซ์ (เมาท์บน 104 มม.) | 5Z | 03~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW14-01-A2 | ฟ็อกซ์ (เมาท์ด้านบน 110 มม.) | 5Z | 03~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW15-03-A1 | กอล (เมาท์บน 104 มม.) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW15-03-A2 | กอล (เมาท์ด้านบน 110 มม.) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW15-03-B1 | Voyage (เมาท์ด้านบน 104 มม.) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW15-03-B2 | การเดินทาง (เมาท์ด้านบน 110 มม.) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW15-03-C1 | Saveiro (เมาท์ด้านบน 104mm) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||||
VW15-03-C2 | Saveiro (เมาท์ด้านบน 110 มม.) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||||
VW16-02-A1 | มาโกตัน 2WD(Ø50) | B7L | 11~16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW16-02-A2 | มาโกตัน 2WD(Ø55) | B7L | 11~16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW16-02-B1 | มาโกตัน 4WD(Ø55) | B7L | 11~16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW16-03-A1 | มาโกตัน | B8L | 16~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW16-03-B1 | มาโกตันเอสเตท | B8L | 16~ | ● | ● | ● | ||||
VW17-01-A1 | ซาจิตาร์(Ø50) | 1B | 06~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW17-01-A2 | ซาจิตาร์(Ø55) | 1B | 06~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW17-02-A1 | ซาจิตาร์(Ø50) | 1B | 12~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW17-02-A2 | ซาจิตาร์(Ø55) | 1B | 12~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW17-03-A1 | ซาจิตาร์(Ø55) | 19~ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
VW18-01-A1 | อีออส(Ø50) | 1F | 06~16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW18-01-A2 | อีออส(Ø55) | 1F | 06~16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW19-02-A2 | ชารัน(Ø55) | 7N | 11~ | ● | ● | ● | ||||
VW20-01-A1 | ลามันโด | 5G | 14~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW21-03-A1 | ประเภท 2 | T3 | 79~02 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
VW21-05-A1 | รถขนย้าย 2WD | T5 | 03~15 | ● | ● | ● | ★ | |||
VW21-05-A2 | รถขนย้าย 2WD 3.2L | T5 | 03~15 | ● | ● | ★ | ||||
VW21-05-A3 | รถขนย้าย 4WD | T5 | 03~15 | ● | ● | ★ | ||||
VW21-06-A1 | ขนส่ง | T6 | 15~ | ● | ● | ★ | ||||
VW21-06-B1 | ขนส่ง | T6 | 15~ | ● | ● | ★ | ||||
VW22-01-A1 | Touareg (OE อากาศสู่คอยล์) | 7L | 02~10 | ● | ● | ★ | ||||
VW22-01-B1 | Touareg | 7L | 02~10 | ● | ● | ★ | ||||
VW23-01-A1 | เทรามอนท์ / Atlas 2WD | 17~ | ● | ● | ● | ★ | ||||
VW23-01-B1 | เทรามอนท์ / Atlas 4WD | 17~ | ● | ● | ● | ★ | ||||
VW23-01-B2 | เทรามอนท์ / Atlas 4WD | 17~ | ● | ● | ● | ★ | ||||
VW24-01-A1 | ตัวแปร | B7 | 09~13 | ● | ● | ● | ||||
VW24-02-A1 | ตัวแปร | B8 | 13~ | ● | ● | ● | ||||
VW25-01-A1 | ซานตานา | B2 | 83~ | ● | ● | ● | ● | |||
VW26-01-A1 | ขึ้น! | 11~ | ● | ● | ● | ● | ||||
VW27-01-A1 | ID.3 | 19~ | ● | ● | ||||||
VW28-01-A1 | Tayron | 18~ | ● | ● | ● | |||||
VW29-01-A1 | พิเดียน | 3E | 16~ | ● | ● | ● | ● | |||
ที-ครอส | C11 | 18~ | ● | ● | ● | ● |
1. ชุดป๋ออากาศนี้รวมถึง:
--------4 * โช้คอากาศ AIRMEXT (โช๊คหน้า 2 ชิ้น และโช๊คหลัง 2 ชิ้น)
--------2 * สเปเซอร์ + น๊อต
--------4 * 1/8NPT ข้อต่อลม
--------4 * แดมเปอร์
--------2 *ประแจ (ประแจ)
--------2 * แถบแกว่ง (ไม่จำเป็น ถ้าจำเป็น)
---2 * หมอน camber แผ่น (อุปกรณ์เสริมและชาร์จพิเศษ, กรุณาติดต่อออนไลน์)
2. คุณสมบัติ:
----- โช้คอัพปรับได้ 32 ระดับ
ซึ่งช่วยให้คุณหมุนระบบกันสะเทือนของอากาศได้ดียิ่งขึ้นปรับลดแรงสั่นสะเทือนให้นุ่มขึ้น (ทวนเข็มนาฬิกา) หรือแข็งขึ้น (ตามเข็มนาฬิกา) โดยเพียงแค่เสียบปุ่มลดแรงสั่นสะเทือนที่ให้มาและหมุนไปทางใดทางหนึ่ง
----- โช้คอัพเกลียวและปรับได้
การเพิ่มการปรับความสูงของรถคุณที่การตั้งค่า PSI ใดๆ ที่คุณเลือกคือความสามารถในการติดตั้งที่ปรับได้ เช่นเดียวกับชุดคอยล์โอเวอร์ข้อดีคือการได้ความสูงที่สมบูรณ์แบบในทุก PSI ที่คุณสบายใจในการขับขี่
----- ดรอป 125 มม. (หน้าและหลัง)
ตัวเว้นระยะด้านหน้าและด้านหลังพร้อมดรอป 125 มม. (ระยะเคลื่อนที่) ที่ยกและลดระดับตัวรถของคุณแบบสุ่ม ทำงานร่วมกับระบบจัดการอากาศ AIRMEXT G5 เพื่อปรับระดับความสูงที่บันทึกได้ 3 ระดับ
-----ความดันสูงDouble Bellows สปริงอัตราโปรเกรสซีฟ
ออกแบบและปรับแต่งมาเพื่อให้เข้ากับรถของคุณ กระเป๋าแบบสูบลมแฝดมีจำหน่ายตามประเภทระบบกันสะเทือน OEM ของรถคุณความกดอากาศสัมพันธ์โดยตรงกับความแข็งหรือความนุ่มของรถของคุณPSI ที่สูงขึ้น = การขับขี่ที่แข็งกระด้างPSI ต่ำ = ขี่นุ่มนวลขึ้นรถแต่ละคันมีความแตกต่างกันและอาจใช้เวลาสักครู่ในการโทรในการตั้งค่าที่คุณต้องการ
----โช้คอัพ AIRMEXT ประสิทธิภาพสูง
ชุดสตรัทลมแต่ละชุดมาพร้อมกับโช้คคุณภาพเดียวกันกับมาตรฐานในระบบคอยล์โอเวอร์ของเราโช้คลมมีการตั้งค่าวาล์วภายในที่แตกต่างกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ PSI
----- การรับประกันแบบจำกัด 12 เดือน
การรับประกันของเราคือ 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อซึ่งครอบคลุมข้อบกพร่องของผู้ผลิต
4. รายการนี้เป็นเพียงส่วนป๋ออากาศของระบบกันสะเทือนอากาศครบชุด คุณต้องจับคู่อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ตามความสนใจของคุณ.AIRMEXT, ACCUAIR, AIRLIFT ฯลฯ ระบบควบคุม
5. เป็นการปรับความสูงของแชสซีโดยการควบคุมอัตโนมัติจากน้อยไปมาก
เมื่อขับรถขณะจอดรถต่ำ ความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกสามารถปรับได้แบบสุ่ม,
เพิ่มความสบายอย่างเห็นได้ชัด
ป้อนข้อความของคุณ